|  
 高速度画像解析、微弱光分光分析、時間分解画像・分光測定など
様々なサイエンティフィック研究用途に対応すべく開発されたカメラです。
 
 新型分光用EMCCD ProEM:1600シリーズ発売開始バックイルミネイト・eXcelon で紫外域と近赤外域でもQEが高く
近赤外域のエタロニングも削減しています。
 標準で1500Hz の
スペクトル繰り返しが可能でカスタム設定で3KHzも可能になりました。
 標準-70℃冷却で水冷補助により-90℃冷却も可能です。
 | 
      
        |    
            PhotonMAXシリーズの後継機種として12項目の機能をアップしました
             
              
                | ● | X1200 の最大電荷増倍率 |  | 1 倍から設定可能(標準は、max1000倍、1200倍はオプション) |  
                | ● | OptiCALTM |  | EM ゲインをリニア増幅にし、内蔵 光源による自動較正機能を搭載 |  
                | ● | BASETM |  | ベースラインのドリフトや揺らぎを 完全安定化 |  
                | ● | PINSTM |  | PI独自のノイズ低減技術を開発し 各モードで低システムノイズを実現 |  
                | ● | メカニカル・シャッター内蔵 |  | ダークチャージ測定や保管に最適 |  
                | ● | カスタム・タイミング機能 |  | 縦方向シフトレートを300nsec ~ 5μsec |  
                | ● | カスタム・チップ機能 |  | 256×256 設定で標準65fps が114fps に高速化 |  
                | ● | ハードウェア・タイムスタンプ機能 |  | 高速撮影時に正確な時間を確認できます |  
                | ● | 最小3e-rms 読出しノイズ |  | 最小読出しノイズ=システムノイズを低減化しました |  
                | ● | ギガビット・イーサネット |  | GigE インターフェース標準搭載 |  
                | ● | 16 ビットダイナミックレンジ |  | 全てのAD 速度、設定ゲインにて可能 |  
                | ● | Kinetics 機能標準搭載 |  | マイクロ秒時間分解測定が可能 |  
                | ● | 量子効率95%以上(ピーク値) |  | バックイルミネイト型フレームトランスファーEMCCD |  
                | ● | -80℃ |  | 電子冷却 空冷、水冷、空冷+水冷の構成を選択可能 |  
 
  イメージング用EMCCD
             
                
                  | Model | Imaging Array | Sensor Type | Pixel Size | Peak QE
 |  
                  | 512B | 512 x 512 | B/I FT | 16 x 16 µm | ~95% |  
                  | 512B eXcelon3 | 512 x 512 | B/I, eXcelon3 FT (PI Exclusive) | 16 x 16 µm | ~95% |  
                  | 1024B | 1024 x 1024 | B/I FT | 13 x 13µm | ~95% |  
                  | 1024B eXcelon3 | 1024 x 1024 B/I FT | B/I eXcelon3 FT (PI Exclusive) | 13 x 13µm | ~95% |  
                  | 
                       分光用EMCCD
 |  
                  | 16002 eXcelon3 | 1600 x 200 | B/I eXcelon3 (PI Exclusive) | 16 x 16µm | ~95% |  
                  | 16004 eXcelon3 | 1600 x 400 | B/I eXcelon3 (PI Exclusive) | 16 x 16µm | ~95% |     英文データ Princeton Instruments
  
 |